<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Aparece varado un pez luna de 250 kilos.</title>
	<atom:link href="http://www.derechoanimal.es/2007/02/12/aparece-varado-un-pez-luna-de-250-kilos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.derechoanimal.es/2007/02/12/aparece-varado-un-pez-luna-de-250-kilos/</link>
	<description>Respeta, protege y denuncia el Derecho de los animales. Lista de protectoras de animales.¡No a las pieles¡</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 21:35:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Derecho Animal &#187; Investigación de los animales marinos.</title>
		<link>http://www.derechoanimal.es/2007/02/12/aparece-varado-un-pez-luna-de-250-kilos/comment-page-1/#comment-166</link>
		<dc:creator>Derecho Animal &#187; Investigación de los animales marinos.</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2007 08:00:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.derechoanimal.es/2007/02/12/aparece-varado-un-pez-luna-de-250-kilos/#comment-166</guid>
		<description>[...] El típico plato británico conocido como «fish and chips» (fritura de pescado y patatas) va a tener un adicional significado científico si prospera el ambicioso proyecto liderado por Canadá para seguir la pista de las migraciones marinas por los océanos que conforman un 70 por ciento de la superficie terrestre. Un reto de investigación biológica, valorado en torno a un centenar de millones de euros, que aspira tanto a facilitar la protección de especies sometidas a excesivas capturas como a estudiar el impacto marino del cambio climático. La Red Oceánica de Seguimiento (más conocida por sus siglas inglesas, OTM) plantea un masivo espionaje de toda clase de ejemplares de fauna marina, desde diferentes tipos de peces a tiburones pasando por pingüinos y tortugas. La idea es implantar, quirúrgicamente o sujetos en las aletas, un total de un millón de «chips» de bajo coste y autonomía de hasta veinte años que permitan rastrear electrónicamente el paradero y movimientos de sus portadores. Montaje que se completaría eventualmente con el establecimiento de sesenta líneas con cinco mil sensores en el fondo marino. Para superar la dificultad planteada por el limitado alcance de las redes de sensores encargadas de «escuchar» las señales de los ejemplares marcados, los «chips» utilizados en este proyecto -cuyos tamaños oscilan entre el equivalente a una almendra y una pila AA- van a estar diseñados para almacenar información y al entrar de nuevo en cobertura desvelar hasta los contactos entre estos animales indiscretos. Además de ofrecer una amplia gama de datos sobre profundidad, temperatura, salinidad e incluso luminosidad. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El típico plato británico conocido como «fish and chips» (fritura de pescado y patatas) va a tener un adicional significado científico si prospera el ambicioso proyecto liderado por Canadá para seguir la pista de las migraciones marinas por los océanos que conforman un 70 por ciento de la superficie terrestre. Un reto de investigación biológica, valorado en torno a un centenar de millones de euros, que aspira tanto a facilitar la protección de especies sometidas a excesivas capturas como a estudiar el impacto marino del cambio climático. La Red Oceánica de Seguimiento (más conocida por sus siglas inglesas, OTM) plantea un masivo espionaje de toda clase de ejemplares de fauna marina, desde diferentes tipos de peces a tiburones pasando por pingüinos y tortugas. La idea es implantar, quirúrgicamente o sujetos en las aletas, un total de un millón de «chips» de bajo coste y autonomía de hasta veinte años que permitan rastrear electrónicamente el paradero y movimientos de sus portadores. Montaje que se completaría eventualmente con el establecimiento de sesenta líneas con cinco mil sensores en el fondo marino. Para superar la dificultad planteada por el limitado alcance de las redes de sensores encargadas de «escuchar» las señales de los ejemplares marcados, los «chips» utilizados en este proyecto -cuyos tamaños oscilan entre el equivalente a una almendra y una pila AA- van a estar diseñados para almacenar información y al entrar de nuevo en cobertura desvelar hasta los contactos entre estos animales indiscretos. Además de ofrecer una amplia gama de datos sobre profundidad, temperatura, salinidad e incluso luminosidad. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

